Anno 2018 (download dei dati in formato .xlsx)
TRIMESTRE | PERIODO DI RIFERIMENTO | NUM. DIPENDENTI | % ASSENZA | % PRESENZA |
4 | dal 01/10/2018 al 31/12/2018 | 24 | 12.33% | 87.67% |
3 | dal 01/07/2018 al 30/09/2018 | 27 | 27.81% | 72.19% |
2 | dal 01/04/2018 al 30/06/2018 | 26 | 20.55% | 79.45% |
1 | dal 01/01/2018 al 31/03/2018 | 25 | 10.76% | 89.24% |
Anno 2017 (download dei dati in formato .xlsx)
TRIMESTRE | PERIODO DI RIFERIMENTO | NUM. DIPENDENTI | % ASSENZA | % PRESENZA |
4 | dal 01/10/2017 al 31/12/2017 | 26 | 12.76% | 87.24% |
3 | dal 01/07/2017 al 30/09/2017 | 27 | 28.73% | 71.27% |
2 | dal 01/04/2017 al 30/06/2017 | 26 | 13.90% | 86.10% |
1 | dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | 26 | 8.87% | 91.13% |
Anno 2016 (download dei dati in formato .xlsx)
TRIMESTRE | PERIODO DI RIFERIMENTO | NUM. DIPENDENTI | % ASSENZA | % PRESENZA |
4 | dal 01/10/2016 al 31/12/2016 | 25 | 12.78% | 87.22% |
3 | dal 01/07/2016 al 30/09/2016 | 24 | 32.72% | 67.28% |
2 | dal 01/04/2016 al 30/06/2016 | 24 | 12.17% | 87.83% |
1 | dal 01/01/2016 al 31/03/2016 | 27 | 13.36% | 86.64% |
Anno 2015 (download dei dati in formato .xlsx)
TRIMESTRE | PERIODO DI RIFERIMENTO | NUM. DIPENDENTI | % ASSENZA | % PRESENZA |
4 | dal 01/10/2015 al 31/12/2015 | 25 | 13.70% | 86.30% |
3 | dal 01/07/2015 al 30/09/2015 | 24 | 28.97% | 71.03% |
2 | dal 01/04/2015 al 30/06/2015 | 24 | 13.58% | 86.42% |
1 | dal 01/01/2015 al 31/03/2015 | 25 | 14.48% | 85.52% |